测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www777753.com | 0.30s |
2 | pn.baidu.coms1mAf_filej52dg1tnY2Dm9Q | 0.01s |
3 | www.528111.com | 0.55s |
4 | www.bkb88.com | 0.45s |
5 | cfcp733点.com | 0.00s |
6 | 4088yy.com | 0.28s |
7 | S:Ⅱwww591234.com | 0.23s |
8 | www.787tk.com | 0.55s |
9 | www.52ss.com | 0.58s |
10 | www.14fu.com | 0.45s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.74ty.com | get | 0s |
www.ganyici.com | get | 0.57s |
9966d.com | get | 2.12s |
810ee.com | get | 0.473s |
权威网址wαp5599.com | get | 2.467s |
www.11wo.com | get | 1.501s |
www.424sunbet.com | get | 1.910s |
www.xue999.com | get | 1.44s |
www.ccc558.com | get | 0.495s |
www.kj5544.com | ping | 0.387s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表